Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Styx 7 4 0 3 0 11 100.00% 1.9694 393/58.5 358/76.0
2 Ecc 7 5 1 1 0 11 83.33% 1.6199 640/96.5 548/109.5
3 Tuskers 7 4 1 2 0 10 80.00% 1.9235 586/69.5 470/72.4
4 Kastech Kings 7 4 2 1 0 9 66.67% -0.5113 607/94.0 669/96.0
5 Hurricanes 7 4 3 0 0 8 57.14% 0.0499 717/109.1 692/106.1
6 Bhcc 7 2 4 1 0 5 33.33% -0.9950 697/113.5 694/97.3
7 Woodlands Super Kings 7 0 6 1 0 0 0.00% -1.3098 565/97.0 654/91.4
8 Houston Fighters 7 0 6 1 0 0 0.00% -4.1036 403/95.0 523/62.4
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Jcc 7 6 0 1 0 13 100.00% 2.4713 866/102.2 683/114.0
2 Bulls 7 4 2 1 0 9 66.67% 0.6491 643/94.3 714/116.0
3 Cypress Super Kings 7 4 2 1 0 9 66.67% 0.1009 755/110.2 736/109.1
4 Big12 7 4 3 0 0 9 57.14% -0.0795 810/121.3 886/131.2
5 Champions CC II 7 3 3 1 0 7 50.00% 1.4243 939/115.2 796/118.3
6 Champions CC 7 2 4 1 0 5 33.33% 0.0436 752/117.0 682/106.5
7 Bcc Legends 7 2 4 1 0 5 33.33% -0.5284 739/117.5 714/105.0
8 Javelinas-genx 7 1 4 2 0 4 20.00% -0.8006 619/100.0 621/88.5
9 Texas Titans 7 1 6 0 0 2 14.29% -3.1696 683/132.0 1011/121.1
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Gladiators 7 4 1 2 0 11 80.00% 2.3129 533/67.5 414/74.4
2 Womcc 7 5 1 1 0 11 83.33% 2.1567 887/101.5 734/112.0
3 Artha Tech Yorkers 8 5 2 1 0 11 71.43% 0.4666 938/125.3 939/134.0
4 Hccc 7 4 1 2 0 10 80.00% 1.3449 667/89.4 585/96.0
5 Powerstars 7 4 2 1 0 9 66.67% 2.1173 804/96.3 696/112.0
6 Houston Arrows 7 3 3 1 0 7 50.00% -1.9771 706/112.0 944/114.0
7 All Stars CC 7 0 4 2 1 3 10.00% -1.1141 629/94.0 696/89.1
8 Rodeo CC 7 0 5 1 1 2 8.33% -2.2529 640/114.0 788/100.1
9 Spartans 7 0 6 1 0 1 0.00% -3.8128 552/116.0 560/65.2
Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Cfcc 7 6 0 1 0 13 100.00% 1.3530 677/90.3 576/94.0
2 Royal Strikers CC 7 6 1 0 0 12 85.71% 3.0317 828/102.4 682/135.3
3 Slcc 7 5 2 0 0 10 71.43% 1.9558 862/116.0 626/114.2
4 Masters 7 4 3 0 0 8 57.14% 1.1853 824/128.4 628/120.2
5 Sll 7 4 3 0 0 8 57.14% -0.2094 834/119.5 834/116.2
6 Cougars 7 3 3 1 0 7 50.00% 0.2275 767/113.2 678/103.4
7 Hindu Cricket Woodlands 7 1 5 1 0 3 16.67% -2.2643 581/96.0 736/88.3
8 Cricket Woodlands 7 1 5 1 0 3 16.67% -3.2070 578/114.4 899/109.0
9 Cjcc 7 0 7 0 0 -2* 0.00% -7.0405 293/140.0 548/60.0