League Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 SUNMAX CC 16 10 6 0 0 20 62.50% 0.6524 2512/249.2 2442/259.1
2 DOHA FRIENDS X11 14 8 5 0 1 17 60.71% 0.1531 2094/210.3 2114/215.5
3 Black Caps CC 7 5 2 0 0 10 71.43% 0.6838 932/114.1 920/123.0
4 Challengers X1 10 4 5 0 1 9 45.00% -0.2303 1724/157.1 1665/148.4
5 KHALLI WALLI FUNCLUB 5 4 1 0 0 8 80.00% 2.0357 819/84.0 702/91.0
6 AG ROYALS 11 4 7 0 0 8 36.36% -0.1025 1443/160.0 1429/156.4
7 SATURDAY BOYZ 10 4 6 0 0 8 40.00% -0.4021 1385/144.3 1523/152.3
8 SUNMAX Sports club 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.1860 580/43.0 486/43.0
9 REAL FIGHTERS 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.2826 467/46.0 408/46.0
10 DOHA RANGERS 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.0816 547/51.5 553/52.0
11 SWAT XI 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.7333 245/15.0 219/15.0
12 RED ARMY 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.7000 218/20.0 184/20.0
13 INDIAN STARS ELEVAN 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.6250 199/16.0 173/16.0
14 STAR ELEVEN 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.5333 124/15.0 101/15.0
15 ICON CC 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.5000 268/20.0 238/20.0
16 Hitters Qatar 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.2667 140/15.0 121/15.0
17 MBCC 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.2340 144/14.2 141/16.0
18 MALABAR RIDERS 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.2000 173/15.0 155/15.0
19 KHALLIWALLI Team 3 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.5659 262/36.0 264/39.2
20 YOUNGS X1 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.3333 374/36.0 386/36.0
21 CRAZY CRICKETERS QATAR 2 1 1 0 0 2 50.00% -2.6087 278/23.0 338/23.0
22 D-BOYS 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.1467 127/16.0 128/15.5
23 HAGEN RACING 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.1588 122/15.0 123/14.5
24 GINGER X1 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.4638 149/20.0 153/19.2
25 YOUNG FIGHTERS 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.9375 158/16.0 173/16.0
26 Knight X1 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.9444 150/20.0 152/18.0
27 DREAMERS 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.0927 123/15.0 127/13.4
28 SATURDAY STRICKERS 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.2287 116/15.0 118/13.1
29 KL-18 XL 2 0 2 0 0 0 0.00% -1.9987 232/36.0 235/27.5
30 MUMBAI KINGS X1 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.0556 92/18.0 129/18.0
31 HIGHWAY BOYS 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.0000 117/12.0 153/12.0
32 FALCON CC 2 0 2 0 0 0 0.00% -3.1660 297/38.0 302/27.3
33 ICT SPARTANS 2 0 2 0 0 0 0.00% -3.1842 349/38.0 470/38.0
34 BALUCHI-X1 2 0 2 0 0 0 0.00% -4.6248 139/33.0 271/30.4
35 NH Sports Club 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.7186 126/15.0 129/9.5
36 BABA 11 - - - - - - - - - -
37 DY SPORTS CC - - - - - - - - - -
38 HCCQ - - - - - - - - - -
39 MCL ROYALS CC - - - - - - - - - -