U13A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 CHC U13A 8 2 6 0 0 9 25.00% -0.5783 979/160.0 1028/153.3
2 Elarduspark U13A 1 1 0 0 0 5 100.00% 3.0500 143/20.0 82/20.0
3 Garsfontein U13A 1 1 0 0 0 5 100.00% 2.3315 131/14.5 130/20.0
4 Lynnwood U13A 1 1 0 0 0 5 100.00% 1.4500 133/20.0 104/20.0
5 Wierdapark U13A 1 1 0 0 0 4 100.00% 0.6571 142/18.4 139/20.0
6 Midstream College U13A 1 1 0 0 0 4 100.00% 0.1500 141/20.0 138/20.0
7 Hennopspark U13A 1 1 0 0 0 4 100.00% 0.0500 123/20.0 122/20.0
8 Constantiapark U13A 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.3000 120/20.0 126/20.0
9 Menlopark U13A 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.1500 95/20.0 138/20.0
U12A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Midstream College U12A 1 1 0 0 0 5 100.00% 7.7500 200/20.0 45/20.0
2 Hennopspark U12A 1 1 0 0 0 5 100.00% 4.7500 178/20.0 83/20.0
3 Wierdapark U12A 1 1 0 0 0 5 100.00% 3.8797 120/12.2 117/20.0
4 Lynnwood U12A 1 1 0 0 0 5 100.00% 3.3000 160/20.0 94/20.0
5 Menlopark U12A 1 1 0 0 0 5 100.00% 3.1000 122/20.0 60/20.0
6 Elarduspark U12A 1 1 0 0 0 5 100.00% 2.8362 139/14.3 135/20.0
7 Garsfontein U12A 1 1 0 0 0 5 100.00% 1.4170 88/15.4 84/20.0
8 Constantiapark U12A 1 1 0 0 0 4 100.00% 0.1500 118/20.0 115/20.0
9 CHC U12A 8 0 8 0 0 0 0.00% -3.3135 733/160.0 1125/142.3
U11A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Elarduspark U11A 1 1 0 0 0 5 100.00% 8.1421 75/6.2 74/20.0
2 Hennopspark U11A 1 1 0 0 0 5 100.00% 7.2500 77/7.0 75/20.0
3 Lynnwood U11A 1 1 0 0 0 5 100.00% 6.8971 99/8.3 95/20.0
4 Midstream College U11A 1 1 0 0 0 5 100.00% 6.4235 50/5.4 48/20.0
5 Wierdapark U11A 1 1 0 0 0 5 100.00% 4.7974 85/9.3 83/20.0
6 Garsfontein U11A 1 1 0 0 0 5 100.00% 3.6000 159/20.0 87/20.0
7 Menlopark U11A 1 1 0 0 0 5 100.00% 1.8357 81/14.0 79/20.0
8 CHC U11A 8 1 7 0 0 4 12.50% -3.8980 633/159.0 717/91.0
9 Constantiapark U11A 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.2921 91/20.0 92/19.0
U10A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Lynnwood U10A 1 1 0 0 0 5 100.00% 5.6000 166/20.0 54/20.0
2 Menlopark U10A 1 1 0 0 0 5 100.00% 4.1500 143/20.0 60/20.0
3 Elarduspark U10A 1 1 0 0 0 5 100.00% 3.7971 98/11.2 97/20.0
4 Midstream College U10A 1 1 0 0 0 5 100.00% 2.9049 58/10.1 56/20.0
5 Garsfontein U10A 1 1 0 0 0 5 100.00% 2.5684 87/12.4 86/20.0
6 Constantiapark U10A 1 1 0 0 0 4 100.00% 0.8500 134/20.0 117/20.0
7 Hennopspark U10A 1 1 0 0 0 4 100.00% 0.1496 118/19.5 116/20.0
8 CHC U10A 8 1 7 0 0 4 12.50% -2.4298 699/160.0 911/134.0
9 Wierdapark U10A 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.3000 107/20.0 113/20.0
U9A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 CHC U9A 8 3 4 0 1 16 43.75% -0.7635 836/154.1 864/139.4
2 Elarduspark U9A 1 1 0 0 0 5 100.00% 4.0000 151/20.0 71/20.0
3 Garsfontein U9A 1 1 0 0 0 5 100.00% 3.6974 66/9.3 65/20.0
4 Lynnwood U9A 1 1 0 0 0 5 100.00% 3.2418 66/10.1 65/20.0
5 Wierdapark U9A 1 1 0 0 0 4 100.00% 0.7500 155/20.0 140/20.0
6 Constantiapark U9A 1 0 0 0 1 2 50.00% 0.0000 121/20.0 121/20.0
7 Midstream College U9A 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.6227 113/20.0 115/18.2
8 Hennopspark U9A 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.6632 112/20.0 115/15.5
9 Menlopark U9A 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.2000 80/20.0 144/20.0