League Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 EGJ 1st 4 3 1 0 0 12 75.00% 1.7983 723/145.3 594/187.2
2 EGJ 14A 2 2 0 0 0 8 100.00% 6.0431 434/52.5 152/70.0
3 EGJ 15A 3 2 1 0 0 8 66.67% 2.8600 746/150.0 317/150.0
4 Dinamika 1 1 1 0 0 0 4 100.00% 1.6132 223/37.2 218/50.0
5 Dinamika 15A 1 1 0 0 0 4 100.00% 0.9200 150/50.0 104/50.0
6 Actonville 1st 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.2241 178/50.0 181/37.5
7 BHS 1 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.6000 104/50.0 234/50.0
8 Die Anker 14A 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.3139 95/30.0 96/12.5
9 Die Anker 15A 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.6600 73/50.0 306/50.0
10 Actonville 15 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.8400 94/50.0 336/50.0
11 Benoni High 14A 1 0 1 0 0 0 0.00% -7.0250 57/40.0 338/40.0
12 Die Anker 1st 1 0 1 0 0 0 0.00% -9.9591 89/50.0 90/7.4
13 Benoni High 15A - - - - - - - - - -
14 Benoni High 1st - - - - - - - - - -
15 Dinamika 14A - - - - - - - - - -
16 Dinamika 1st - - - - - - - - - -