Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Sri Lankan Vartron CC 5 3 1 0 1 7 70.00% 2.2037 507/54.0 388/54.0
2 Afghan XI 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.9875 582/80.0 503/80.0
3 Budoor Egales CC 5 3 2 0 0 6 60.00% 0.2262 742/84.0 723/84.0
4 United Elevators 4 2 1 0 1 5 62.50% -0.2286 265/35.0 273/35.0
5 Young Stars 5 2 3 0 0 4 40.00% -3.6545 249/55.0 450/55.0
6 Challengers CC 5 0 5 0 0 0 0.00% -0.2000 92/40.0 100/40.0
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Ue,falcon CC 5 5 0 0 0 10 100.00% 1.2836 783/76.4 759/85.0
2 Pak Worriors 5 3 2 0 0 6 60.00% 1.8727 1075/99.2 886/99.0
3 Afghan Tigers 5 3 2 0 0 6 60.00% 0.7378 944/95.3 840/91.5
4 Fakhar-e-pakistan 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.8503 645/75.0 682/72.1
5 Rajistan Fighters 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.9259 576/65.0 685/63.3
6 Kaico-alshaya 5 1 4 0 0 2 20.00% -2.5147 508/68.0 679/68.0
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST