CricClubs Powers ICC Men's T20 World Cup On-Ground Scoreboard! Learn More
x
League Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Helderkruin 0/9A 1 1 0 0 0 0 0.00% 4.5500 193/20.0 102/20.0
2 Fairland 0/10A 1 1 0 0 0 0 0.00% 4.3000 223/20.0 137/20.0
3 Kenmare Dogters 1 1 0 0 0 0 0.00% 3.8000 88/11.0 84/20.0
4 Fairland Varke 3 2 1 0 0 0 0.00% 3.6370 648/57.4 494/65.0
5 Roodekrans 0/9 A 1 1 0 0 0 0 0.00% 2.8477 139/14.2 137/20.0
6 Runaways 1 1 0 0 0 0 0.00% 2.7390 118/16.1 114/25.0
7 Grey College 0/9A 1 1 0 0 0 0 0.00% 2.5200 158/25.0 95/25.0
8 Fairland 0/9A 5 4 1 0 0 0 0.00% 1.7042 611/97.1 573/125.0
9 Fairland 0/11A 1 1 0 0 0 0 0.00% 1.5000 138/20.0 108/20.0
10 Fairland 0/11B 1 1 0 0 0 0 0.00% 0.9093 125/17.5 122/20.0
11 Roodekrans 0/10B 1 1 0 0 0 0 0.00% 0.7500 130/20.0 115/20.0
12 Boskop 0/10 1 1 0 0 0 0 0.00% 0.7500 97/20.0 82/20.0
13 Fairland Dogters 3 2 1 0 0 0 0.00% 0.1632 310/49.4 310/51.0
14 Legends Cricket Academy Snr 1 1 0 0 0 0 0.00% 0.0500 187/20.0 186/20.0
15 Roodekrans 2de span 1 0 0 1 0 0 0.00% 0.0000 0/0.0 0/0.0
16 Fairland 2de span 1 0 0 1 0 0 0.00% 0.0000 0/0.0 0/0.0
17 Roodekrans 1stes 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.1000 177/20.0 179/20.0
18 Legends Cricket Academy 0/13 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.3375 158/25.0 162/24.2
19 Fairland 0/10B 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.7500 115/20.0 130/20.0
20 Fairland 0/10C 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.7500 82/20.0 97/20.0
21 Roodekrans 0/11B 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.9093 122/20.0 125/17.5
22 Fairland 0/9 Groen 2 1 1 0 0 0 0.00% -0.9563 260/40.0 256/34.2
23 Roodekrans 0/11A 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.5000 108/20.0 138/20.0
24 KEPS 0/9A 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.6499 106/25.0 107/18.1
25 Cliffview Dogters 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.7128 110/20.0 113/15.4
26 Fairland 1ste span 3 2 1 0 0 0 0.00% -1.9801 457/69.2 600/70.0
27 Fairland 0/9 Oranje 2 0 2 0 0 0 0.00% -2.4250 219/40.0 316/40.0
28 Dogters Oranje 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.4714 112/20.0 113/14.0
29 Comebacks 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.7390 114/25.0 118/16.1
30 St. Davids 0/9A 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.7867 97/25.0 100/15.0
31 Leeuwenhof 0/9A 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.6800 75/25.0 167/25.0
32 Roodekrans 0/10A 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.3000 137/20.0 223/20.0
33 Pridwin 0/9A 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.6629 137/25.0 142/14.0
34 Fairland Pa's 2023 1 0 1 0 0 0 0.00% -6.0026 191/20.0 197/12.4
35 Boskop 1stes - - - - - - - - - -
36 Fairland 0/10 C - - - - - - - - - -
37 Fairland 1ste span - - - - - - - - - -
38 Fairland 3des - - - - - - - - - -
39 Fontainebleau 1st - - - - - - - - - -
40 Fontainebleau 1stes - - - - - - - - - -
41 Jan Celliers 1stes - - - - - - - - - -
42 LsFairland 0/10C - - - - - - - - - -
43 Monument Primary 0/9A - - - - - - - - - -
44 Trinityhouse Randpark 1stes - - - - - - - - - -
45 Unika 1st - - - - - - - - - -
46 Unika 1stes - - - - - - - - - -