CricClubs Powers ICC Men's T20 World Cup On-Ground Scoreboard! Learn More
x
Group A (Amerat)
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Proline Knight Riders 33 30 3 0 0 60 90.91% 2.7087 4128/417.1 3440/478.4
2 Bombay Blues 33 29 4 0 0 58 87.88% 2.6486 4674/450.0 3811/492.3
3 Spinneys 33 28 5 0 0 56 84.85% 2.5013 4865/457.1 3963/486.5
4 Pakistan XI 33 26 7 0 0 52 78.79% 1.3238 3830/423.3 3537/458.1
5 Chennai Warriors 33 24 9 0 0 48 72.73% 2.3815 5210/521.1 3781/496.3
6 Southern Thunders CC 33 23 10 0 0 46 69.70% 1.4217 4508/477.2 4058/505.5
7 Strikers XI 33 22 11 0 0 44 66.67% 1.2710 4883/455.4 4636/490.5
8 Blue Wings XI 33 22 11 0 0 44 66.67% 0.4968 3847/436.2 3988/479.2
9 Muscat Wings 33 22 11 0 0 44 66.67% 0.4828 4821/515.5 4535/511.4
10 Spartans 33 22 11 0 0 44 66.67% 0.3262 4209/492.5 4040/491.5
11 Maq XI 33 21 12 0 0 42 63.64% 1.1417 4468/493.1 3996/504.4
12 Eleven Star 33 20 13 0 0 40 60.61% 0.8965 4191/491.4 3871/507.3
13 Challengers Cc Muscat 33 19 14 0 0 38 57.58% 0.5538 4088/435.3 4234/479.2
14 Bhatkal Cric 33 19 14 0 0 38 57.58% -0.1926 4147/480.0 4132/467.5
15 Honda Blasters 33 18 15 0 0 36 54.55% 0.0509 4111/467.2 4284/489.5
16 Konkani Warriors Muscat 33 17 16 0 0 34 51.52% -0.1288 4382/463.3 4611/481.1
17 Agile XI 34 16 18 0 0 32 47.06% 0.3484 4242/473.4 4120/478.4
18 Amerat XI 33 15 18 0 0 30 45.45% -0.1821 4350/509.4 4190/480.4
19 Muscat Telicherrians 33 15 18 0 0 30 45.45% -0.2983 3559/425.4 3673/424.1
20 Desert Eagles 33 15 18 0 0 30 45.45% -0.4750 4157/506.1 4354/501.1
21 Power Stars 33 14 19 0 0 28 42.42% -0.1561 3852/473.0 4143/499.1
22 Ohi CC 33 13 19 0 1 27 40.91% -1.2016 3661/464.4 4124/454.1
23 Team Smashers 33 13 20 0 0 26 39.39% -0.1056 3842/481.2 3940/487.1
24 Jumbo XI 33 12 21 0 0 24 36.36% -0.0040 4586/467.3 4457/454.1
25 Intertech Warriors 33 10 19 3 1 24 35.00% -0.7999 3524/450.3 3778/438.1
26 Ohi Champs 33 11 20 2 0 24 35.48% -1.3404 3280/433.5 3728/418.5
27 Red Lions 33 10 23 0 0 20 30.30% -1.9866 3008/483.5 3734/455.1
28 Brothers XI 33 9 24 0 0 18 27.27% -1.9555 4235/492.5 5044/478.1
29 Muscat Warriors 33 9 24 0 0 18 27.27% -1.9654 4268/521.2 4785/471.2
30 Yaat Cricketers 33 8 25 0 0 16 24.24% -1.0532 4082/525.4 4230/479.4
31 Muscat Falcons 33 7 25 1 0 15 21.88% -1.6048 4133/482.5 4630/455.3
32 National Plastic Factory 33 7 26 0 0 14 21.21% -1.6277 4193/517.0 4645/477.0
33 Deccan XI 33 6 25 2 0 14 19.35% -2.0148 2749/391.1 3088/341.3
34 Deccan Warriors 33 4 29 0 0 8 12.12% -2.0844 2490/396.2 2994/357.5

Group B (Ghala)
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Muscat Steel 33 30 3 0 0 60 90.91% 2.0661 4408/470.1 3718/508.4
2 Pokri Warriors 33 29 4 0 0 58 87.88% 2.5051 4683/475.4 3681/501.3
3 Kingfisher Cricketers 33 29 4 0 0 58 87.88% 2.2697 4870/495.3 3986/527.2
4 Shams XI 33 29 4 0 0 58 87.88% 2.2347 4236/457.2 3474/494.2
5 Xtreme XI 33 25 8 0 0 50 75.76% 1.9456 4249/432.4 3608/458.1
6 Abhimanyu Muscat 33 25 8 0 0 50 75.76% 1.8842 4620/495.3 3705/498.0
7 Yorkshire 33 24 8 1 0 49 75.00% 1.7551 4167/450.5 3684/492.0
8 Al Dasser Friends 33 23 10 0 0 46 69.70% 2.0317 4821/479.0 3979/495.2
9 Indian Super Kings 33 22 11 0 0 44 66.67% 0.2634 3451/420.1 3608/453.5
10 Towell Tuskers 33 22 11 0 0 44 66.67% 0.2508 3631/439.0 3831/477.4
11 Muscat Super Kings 33 21 12 0 0 42 63.64% 0.7361 4616/507.1 4120/492.3
12 Friday Freeks 33 19 12 2 0 39 61.29% -0.0239 3345/444.4 3499/463.4
13 Rebels XI 33 18 15 0 0 36 54.55% 0.6034 4461/466.0 4271/476.1
14 Blasters Anchery 33 17 15 1 0 34 53.12% 0.3803 3854/468.0 3803/484.1
15 Al Seer Cricket Ruwi 33 17 16 0 0 34 51.52% 0.1154 4113/470.2 3994/462.5
16 Kalinga Warriors 33 15 17 1 0 31 46.88% -0.2752 3897/485.0 3795/456.4
17 Weekenders 33 15 18 0 0 30 45.45% -0.4111 4023/490.1 4473/519.0
18 Muscat One 33 15 18 0 0 30 45.45% -0.4283 3995/486.2 4186/484.2
19 Dolphin XI 33 14 19 0 0 28 42.42% 0.4508 4147/465.3 4150/490.4
20 Indian Warriors 33 14 19 0 0 28 42.42% -0.7547 3857/489.2 4019/465.2
21 Karavali Warriors 33 13 18 2 0 27 41.94% -0.3687 3776/452.2 3905/448.0
22 Kings XI 33 13 19 1 0 27 40.62% -0.6095 3606/435.5 3922/441.3
23 Fcc 33 13 20 0 0 26 39.39% -0.4728 3126/479.1 3454/493.4
24 Binsalim 33 12 21 0 0 24 36.36% -0.9722 3822/488.3 4316/490.4
25 Muscat Kings 33 11 21 1 0 23 34.38% -1.6431 3133/426.0 3689/410.0
26 Alliance Muscat 33 11 22 0 0 22 33.33% -1.0778 3348/485.3 3547/444.5
27 Rising Stars Muscat 33 11 22 0 0 22 33.33% -1.2356 4287/508.4 4653/481.3
28 Blasters XI 33 10 22 1 0 21 31.25% -0.9578 3761/443.2 4236/448.4
29 Corniche Cric Club 33 10 21 2 0 21 32.26% -1.0385 2802/409.5 3183/404.1
30 Cbd Challengers 33 10 23 0 0 20 30.30% -0.9464 3754/438.2 4023/423.0
31 Tely Smashers 33 8 23 2 0 16* 25.81% 0.8171 2939/405.3 3712/392.1
32 Muscat Eagles 33 5 27 1 0 11 15.62% -1.1433 2417/316.4 2722/310.1
33 Gst XI 33 2 31 0 0 4 6.06% -5.2195 2786/526.1 3461/329.1
34 Muscat Spartans 33 1 31 1 0 3 3.12% -3.6593 1849/256.0 2443/224.3

Group C (Barka)
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Kool Car 34 30 4 0 0 60 88.24% 1.9096 4449/459.5 3800/489.2
2 Shooters XI 33 28 5 0 0 56 84.85% 2.2734 3853/426.4 3106/459.4
3 A Saffa XI 33 27 5 1 0 54 84.38% 2.2209 4580/483.2 3619/498.5
4 Lions Xi Muscat 33 27 5 1 0 54 84.38% 1.3558 3943/417.1 3708/458.0
5 New XI 33 26 7 0 0 52 78.79% 1.4712 3829/439.3 3460/477.5
6 Akct 33 25 8 0 0 50 75.76% 2.5564 4537/470.0 3287/463.1
7 Lucky Star Cricketers 33 25 8 0 0 50 75.76% 0.8101 3989/468.4 3721/483.1
8 Desert Warriors 33 24 9 0 0 48 72.73% 2.1598 4521/491.0 3430/486.4
9 Master Batters 33 23 10 0 0 46 69.70% 1.3423 3873/445.4 3385/460.4
10 Friends Xi - Al Khoud 33 23 10 0 0 46 69.70% 1.1522 4160/467.5 3679/475.2
11 Hi-tech Heroes 33 22 11 0 0 44 66.67% 1.7420 4165/460.5 3558/487.4
12 Profab XI 33 21 12 0 0 42 63.64% 1.2383 4373/472.1 3799/473.3
13 Miracles XI 33 21 12 0 0 42 63.64% 0.7887 4067/458.3 3669/454.0
14 Smile Strikers 33 21 12 0 0 42 63.64% 0.7085 4338/466.1 3906/454.2
15 Boomerangers CC 33 18 15 0 0 36 54.55% 0.0631 4102/484.5 4070/484.4
16 Titanium 33 18 15 0 0 36 54.55% -0.1157 3380/443.1 3670/474.0
17 Akg Cricketers 33 16 16 1 0 33 50.00% -0.1173 3266/452.4 3368/459.2
18 Chalumbeez 33 20 13 0 0 30* 60.61% 0.9019 3723/440.5 3623/472.2
19 Tamil Cric Team 33 14 19 0 0 28 42.42% -0.6493 3851/484.1 4065/472.3
20 Friday Friends 33 14 19 0 0 28 42.42% -0.9727 3322/481.4 3923/498.3
21 Yellow Pirates 33 13 19 1 0 27 40.62% -1.3253 3641/455.1 4036/432.5
22 Fighters Barka 33 13 20 0 0 26 39.39% -0.9886 2714/457.3 3104/448.3
23 South Indian Fighters 33 13 20 0 0 26 39.39% -1.4964 3012/441.2 3377/405.5
24 Tamil Bulls 33 11 20 2 0 22 35.48% -0.6609 3624/419.3 3723/400.2
25 Muscat Tuskers 33 10 23 0 0 20 30.30% -1.1869 3608/483.0 4011/463.2
26 Oman Blasters 33 10 23 0 0 20 30.30% -1.7626 3197/467.3 3892/452.3
27 Fc Goa Cricketers 33 8 25 0 0 16 24.24% -2.0069 3049/468.2 3634/426.4
28 Ceylon Riders 33 7 25 1 0 14 21.88% 0.5554 1580/199.1 1478/200.2
29 Al Zaha 11 33 7 26 0 0 14 21.21% -2.0654 3609/474.2 4392/454.0
30 Cricket 2 Play 33 6 27 0 0 12 18.18% -2.5185 3409/494.0 4526/480.3
31 Abeer Eleven 33 6 27 0 0 12 18.18% -3.4944 3199/502.5 4644/471.1
32 Muscat Lions 33 3 28 2 0 6 9.68% -2.2068 2209/312.4 2695/290.4
33 Brothers Xi - Barka 33 3 28 2 0 6 9.68% -3.0667 2033/268.5 2760/259.4
34 Muscat Dragons 33 2 28 3 0 4 6.67% -1.9598 964/160.0 1050/131.3