Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 A4 - ZOR TIGERS - E & I 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.7519 293/27.0 243/30.0
2 A3 - HED-Super XI - WS 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.5116 227/24.2 228/29.1
3 A2 - THUNDER STARS - HIGHWAY-FAHEE 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.5212 219/30.0 222/25.1
4 A1 - SCRAPPERS - P 274 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.6370 252/30.0 298/27.0
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 B4 - AL ZOUR TERMINATORS - PD 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.6935 183/20.3 127/30.0
2 B2 - TEAM H28 - MEIP 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.8333 202/30.0 177/30.0
3 B3 - CONCRETE WARRIORS - REDY MIX 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.5926 209/27.0 224/24.0
4 B1 - FRIDAY FIGHTERS - CORPORATE 3 0 3 0 0 0 0.00% -4.6986 205/30.0 271/23.3
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 C1 - TEAM - TSD - B 3 3 0 0 0 6 100.00% 6.2018 199/15.5 191/30.0
2 C2 - FALCONS ONE - E & I 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.6436 303/27.1 268/25.3
3 C4 - X1 WARRIORS - KIPIC/TSD 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.5351 202/26.0 237/23.0
4 C3 - LEGENDS - F & A 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.6805 213/30.0 221/20.3
Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 D1 - FALCONS - E & I 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.6862 195/19.2 192/30.0
2 D4 - CFP WARRIORS - PD 3 2 1 0 0 4 66.67% 3.3062 320/30.0 211/28.4
3 D2 - RED DRAGON - HIGHWAY MANGAF 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.4208 192/23.2 222/25.4
4 D3 - TRADING TITANS - TRADING 3 0 3 0 0 0 0.00% -8.2909 180/30.0 262/18.2
Group E
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 E1 - CORPORATE TIGER - HO 3 3 0 0 0 6 100.00% 1.8667 299/30.0 243/30.0
2 E4 - SURVEY BLASTERS - SURVEY 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.6494 222/25.4 210/30.0
3 E3 - HORNET XI - MBTC CONTRACTING 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.4667 268/30.0 282/30.0
4 E2 - TEAM - TSD - A 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.3476 221/30.0 275/25.4