Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Drakensberg 1 6 5 1 0 0 10 83.33% 2.7500 448/70.0 365/100.0
2 Michaelis 6 3 3 0 0 6 50.00% 0.2565 633/111.0 531/97.3
3 Drakensberg 2 7 3 4 0 0 6 42.86% -1.0361 417/105.2 492/98.3
4 NRS 6 2 4 0 0 4 33.33% -1.9172 514/117.3 755/120.0
5 Huttenpark 2 6 1 5 0 0 2 16.67% -3.2570 458/120.0 560/79.1
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Lüneburg 6 6 0 0 0 12 100.00% 4.7784 623/66.3 459/100.0
2 Huttenpark 1 6 5 1 0 0 10 83.33% 2.7286 680/99.0 463/111.5
3 Pongola 6 2 3 0 1 5 41.67% 0.6366 483/105.0 397/100.1
4 Lucas Meyer 6 2 4 0 0 4 33.33% -3.6679 372/100.0 527/71.2
5 St Dominics 7 0 6 0 1 1 7.14% -3.4798 373/140.0 597/97.1
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Winterton 6 5 1 0 0 10 83.33% 2.7632 539/74.1 533/118.2
2 Egerton 6 3 3 0 0 6 50.00% -2.4129 445/80.0 541/67.5
3 Glencoe 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.5237 391/100.0 368/83.0
4 Drakensview 6 1 5 0 0 2 16.67% -7.6871 174/80.0 429/43.3
Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Monument 6 6 0 0 0 12 100.00% 4.7700 977/100.0 500/100.0
2 Dundee Junior 6 4 1 0 1 9 75.00% 0.5130 639/108.5 643/120.0
3 Bergville 6 3 2 0 1 7 58.33% 2.6808 727/109.5 447/113.3
4 Uelzen 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.4203 614/120.0 586/105.5
5 Hamilton 6 0 6 0 0 0 0.00% -4.9786 399/100.0 713/79.3