Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Beanibazar Youngstars 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.7891 448/52.4 384/57.1
2 Bronx Cricket Club 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.1380 429/56.1 425/56.4
3 Noakhali Nemesis 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.4290 426/55.0 406/49.4
4 Parkchester Royal Cricket Club 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.4249 449/59.4 537/60.0
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Golden Bangla CC 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.1678 425/42.4 336/58.0
2 Rising Stars 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.8833 535/60.0 422/60.0
3 NY PIRATES 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.2586 438/58.0 453/58.0
4 Dhaka United Kings 3 0 3 0 0 0 0.00% -5.4281 217/60.0 404/44.4
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 RAJSHAHI TROOPERS 3 2 0 0 1 5 83.33% 1.2171 421/58.2 360/60.0
2 Friends United Of NY 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.0446 481/58.4 359/58.2
3 NY ALL STAR 3 1 1 0 1 3 50.00% 1.9527 425/60.0 301/58.4
4 Lakshmipur Thunderbolts 3 0 3 0 0 0 0.00% -5.1167 237/60.0 544/60.0
Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Moulvibazar United 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.1533 550/51.5 440/59.0
2 Lions CC 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.6958 388/46.2 384/57.3
3 King Of Rivals 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.4049 303/48.2 307/46.0
4 BD Giants 3 0 3 0 0 0 0.00% -4.4455 321/60.0 431/44.0