Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Falcons 3 3 0 0 0 12 100.00% 4.6563 318/25.4 232/30.0
2 Uno Durangos 3 2 1 0 0 8 66.67% 1.9553 344/30.0 279/29.2
3 Rc Bulldozers 3 1 2 0 0 4 33.33% 0.9131 286/30.0 227/26.2
4 Nebraska CC 3 0 3 0 0 0 0.00% -7.0000 205/30.0 415/30.0
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Team Friends 3 3 0 0 0 12 100.00% 2.1717 254/24.2 248/30.0
2 Panthers 3 2 1 0 0 8 66.67% 0.5504 337/30.0 292/27.2
3 Stalwarts 3 1 2 0 0 4 33.33% -2.0859 287/29.1 322/27.0
4 Cricgiants Omaha 3 0 3 0 0 0 0.00% -0.8467 313/30.0 329/29.1
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Titans 3 2 1 0 0 8 66.67% 2.2109 329/30.0 251/28.4
2 Silly Sloggers 3 2 1 0 0 8 66.67% 1.0991 245/24.5 263/30.0
3 Stallions 3 1 2 0 0 4 33.33% -0.7103 288/30.0 299/29.0
4 Lancers 3 1 2 0 0 4 33.33% -2.8227 242/28.4 291/25.5
Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Overlords Giants 3 3 0 0 0 12 100.00% 6.1439 403/27.2 258/30.0
2 Mavsa 3 2 1 0 0 8 66.67% 1.7069 326/28.3 266/27.2
3 Avengers 3 1 2 0 0 4 33.33% -5.0667 232/30.0 384/30.0
4 Knights 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.3456 277/30.0 330/28.3
Group E
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Riders 3 2 1 0 0 8 66.67% 1.5196 299/28.2 271/30.0
2 Eagles 3 2 1 0 0 8 66.67% 0.8497 297/30.0 270/29.5
3 Mavsb 3 1 2 0 0 4 33.33% -0.5588 285/30.0 285/28.2
4 Overlords Chargers 3 1 2 0 0 4 33.33% -1.7851 259/29.5 314/30.0
Group F
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Komban 3 2 1 0 0 8 66.67% 1.4648 251/23.5 272/30.0
2 The Losers 3 2 1 0 0 8 66.67% 1.3000 344/30.0 305/30.0
3 Tigers 3 2 1 0 0 8 66.67% 0.5651 304/27.0 303/28.2
4 Creighton 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.5556 244/30.0 263/22.3