CricClubs Powers ICC Men's T20 World Cup On-Ground Scoreboard! Learn More
x
Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Master Blasters 11 9 2 0 0 18 81.82% 1.6521 1476/205.2 1158/209.1
2 Challengers 11 7 3 1 0 15 70.00% 1.5521 965/153.0 932/196.0
3 Blumers Cricket Club 11 7 3 1 0 15 70.00% 1.1781 953/166.3 797/175.2
4 United 11 11 7 4 0 0 14 63.64% 0.9759 1164/172.0 1139/196.4
5 Golden Bulls 11 6 4 0 1 13 59.09% 0.8319 895/173.1 902/208.0
6 Bindaaz Boyz 11 5 4 2 0 12 55.56% 0.3583 861/155.2 833/160.4
7 Ravens 11 5 5 0 1 11 50.00% -0.2356 1225/212.2 1250/208.1
8 Zingaat Warriors 11 4 5 2 0 10 44.44% -0.7095 967/171.5 1034/163.1
9 Gully Boyz 11 4 6 1 0 9 40.00% -0.8261 988/196.1 1024/174.4
10 Samurai 11 3 6 2 0 8 33.33% -0.2099 910/169.3 887/159.0
11 Invincibles 11 3 7 1 0 7 30.00% -1.4137 791/180.0 787/135.3
12 Charlotte Patriots 11 0 11 0 0 0 0.00% -3.8812 874/220.0 1326/168.5

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Falcons 11 9 0 2 0 20 100.00% 1.8812 1050/154.2 886/180.0
2 Charlotte Hoysalas 11 9 2 0 0 18 81.82% 1.7029 1166/181.3 1008/213.3
3 Spartans Cricket Club 11 8 2 1 0 17 80.00% 1.8716 1110/164.3 820/168.1
4 Thug Lives Cricket Club 11 7 3 1 0 15 70.00% 1.2032 915/157.1 866/187.3
5 Panthers 11 7 4 0 0 14 63.64% 1.5203 1377/212.3 1006/202.5
6 STRIKERS 11 6 4 1 0 13 60.00% 0.6394 868/151.0 883/172.5
7 Ninjas 11 5 6 0 0 10 45.45% -0.8029 824/182.5 1077/202.5
8 Dashers XI 11 4 7 0 0 8 36.36% -0.8968 1008/193.4 1081/177.1
9 Fearless Falcons 11 3 8 0 0 6 27.27% 0.0730 1030/195.2 1118/215.0
10 Royal Rash Riders 11 2 9 0 0 4 18.18% -1.9727 927/205.0 1116/171.5
11 Lions 11 2 9 0 0 4 18.18% -2.7064 882/209.3 1034/149.3
12 Harrisburg Hunters 11 1 9 1 0 3 10.00% -3.3559 849/200.0 1111/146.1

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Dashing Dynamites 11 7 2 2 0 16 77.78% 1.7849 1028/157.0 820/172.1
2 Raptors Cricket Club 11 8 3 0 0 16 72.73% 0.7732 981/175.0 1039/215.0
3 Carolina Super Kings 11 7 3 1 0 15 70.00% 1.6911 1004/160.1 843/184.1
4 Sunrisers 11 7 4 0 0 14 63.64% 1.3381 942/169.4 873/207.1
5 Queen City Cricket Club 11 7 4 0 0 14 63.64% 1.1549 1364/206.5 1107/203.3
6 Carolina Challengers 11 6 3 2 0 14 66.67% 0.9444 749/134.2 741/160.0
7 Phoenix Cricket Club 11 6 5 0 0 12 54.55% 0.1342 1242/205.5 1236/209.3
8 Indian Eagles 11 5 5 1 0 11 50.00% 0.0665 1104/184.2 1072/181.0
9 Titans 11 5 5 1 0 11 50.00% -0.2515 992/186.0 982/175.5
10 HoneyWE11 11 2 8 1 0 5 20.00% -3.1512 778/196.0 915/128.3
11 The Elevens CC 11 2 9 0 0 4 18.18% -1.9788 1027/220.0 1161/174.4
12 Deccan Chargers 11 0 11 0 0 0 0.00% -2.4979 1091/218.0 1513/201.4