Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Strikers 11 6 4 1 0 1 9 75.00% 2.1675 891/100.0 672/99.4
2 Rising Stars 6 4 1 0 1 9 75.00% 1.7943 863/96.4 856/120.0
3 Riggae Challengers 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.2131 1009/113.5 825/107.5
4 United Lanka Cricket Club 6 4 2 0 0 8 66.67% -0.4802 662/75.2 692/74.4
5 Chennai Kings Cricket Association 6 2 4 0 0 4 33.33% -1.6996 777/100.0 857/90.3
6 Kuwait Royals 6 2 4 0 0 4 33.33% -4.4918 638/117.0 721/72.3
7 Morba Indians 6 0 6 0 0 0 0.00% -5.3001 513/118.0 730/75.4
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 NCM Investments 6 6 0 0 0 12 100.00% 2.5237 996/97.3 923/120.0
2 Osmani Sports Club 6 5 1 0 0 10 83.33% 0.9343 1042/116.4 933/116.4
3 Mumbai Indians 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.1757 879/98.0 831/94.3
4 Spartan Strikers 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.3699 950/117.4 1009/119.3
5 Fakhar E Pakistan 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.5293 1018/120.0 1068/118.3
6 D'lites 6 2 4 0 0 4 33.33% -2.0299 811/111.4 810/87.1
7 Enigma CC 6 0 6 0 0 0 0.00% -2.2099 868/119.0 990/104.1
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Al Hajery 6 5 1 0 0 10 83.33% 0.8273 1069/116.1 1005/120.0
2 Fcc 6 4 2 0 0 8 66.67% 2.3492 946/91.2 945/118.0
3 Centurions CC 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.5772 989/109.2 890/119.1
4 Phoenix Cricketers 6 3 3 0 0 6 50.00% 0.4762 956/112.4 889/111.0
5 VIKINGS CC 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.5005 816/97.1 832/93.3
6 Andhra Warriors 6 2 4 0 0 4 33.33% -2.7033 791/120.0 835/89.5
7 Global Champs 6 0 6 0 0 0 0.00% -3.5278 796/120.0 967/95.1