Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Verroc A 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.4222 600/90.0 202/90.0
2 Kadus C.a 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.6075 270/63.5 326/90.0
3 Divekar (red) 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.8056 212/90.0 363/70.2
4 Friends C.a 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.4976 243/90.0 434/83.3
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Verroc B 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.1385 403/73.3 301/90.0
2 Sanjay CC 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.0333 474/90.0 291/90.0
3 Vision 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.9145 268/82.4 379/73.3
4 Om CC 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.3473 246/90.0 420/82.4
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Cma A 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.2593 491/83.4 314/87.0
2 Poona Club A 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.1229 421/80.4 355/86.4
3 Nike CC 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.5474 324/84.5 483/90.0
4 Club Of Maharashtra 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.8322 293/87.0 377/72.3
Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Divekar (blue) 3 3 0 0 0 6 100.00% 5.2667 711/90.0 237/90.0
2 Chonde Patil A 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.8199 248/48.2 388/90.0
3 Poona Club B 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.6987 322/86.1 458/71.1
4 Cma B 3 0 3 0 0 0 0.00% -4.2865 248/90.0 446/63.2
Group E
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Chonde Patil B 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.0889 521/90.0 243/90.0
2 Spark CC 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.9333 557/90.0 473/90.0
3 Om Sai 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.8482 277/75.1 408/90.0
4 Mca 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.7397 304/90.0 535/75.1