Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Avengers 4 3 1 0 0 12 75.00% 2.5216 464/48.0 312/43.4
2 Chargers 4 3 1 0 0 12 75.00% 2.1719 319/34.2 318/44.4
3 Gully Cricketers 4 3 1 0 0 12 75.00% 1.7330 343/44.0 291/48.0
4 Calivaasis 4 1 3 0 0 4 25.00% -2.7400 313/48.0 426/46.0
5 Now Warriors 4 0 4 0 0 0 0.00% -3.3667 256/48.0 348/40.0
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 2point0 4 4 0 0 0 16 100.00% 2.0985 282/33.4 226/36.0
2 Lords 4 3 1 0 0 12 75.00% -0.1498 296/35.3 290/34.1
3 Champions 4 2 2 0 0 8 50.00% -0.2344 254/35.1 261/35.0
4 YAM CC-14 4 1 3 0 0 4 25.00% -1.7792 327/36.0 382/35.1
5 TBD 4 0 4 0 0 0 0.00% 0.0000 0/0.0 0/0.0
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Bay Boys 4 3 1 0 0 12 75.00% 2.2317 392/47.3 287/47.4
2 Smoking Sadhoos 4 3 1 0 0 12 75.00% 1.9268 373/42.2 327/47.3
3 Rising Stars 4 3 1 0 0 12 75.00% 0.7841 453/47.0 425/48.0
4 Blue Warriors 4 1 3 0 0 4 25.00% -2.0318 293/48.0 339/41.4
5 UC11 4 0 4 0 0 0 0.00% -2.7708 330/48.0 463/48.0
Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Ghadeer CC 4 4 0 0 0 16 100.00% 3.3479 465/44.4 339/48.0
2 Gully Boys 4 2 2 0 0 8 50.00% 2.1343 447/48.0 329/45.5
3 Art Villa 4 2 2 0 0 8 50.00% 1.4843 371/43.1 333/46.5
4 Yodhas 4 2 2 0 0 8 50.00% -1.0843 338/44.2 418/48.0
5 HITMEN XI 4 0 4 0 0 0 0.00% -6.3961 286/48.0 488/39.3