# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Haverford College CC 0 0 2 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0 0/80.0 0/40.0
2 International CC 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0 0/40.0 0/0.0
3 Metro Sc 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0 0/40.0 0/0.0
4 Virginia CC 0 0 3 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0 0/120.0 0/40.0
5 Calypso CC 0 0 2 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0 0/80.0 0/80.0
6 Suburban CC 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0 0/40.0 0/40.0
7 Null - - - - - - - - - - -