CricClubs Powers ICC Men's T20 World Cup On-Ground Scoreboard! Learn More
x
Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Plano Strikers 8 6 1 1 0 13 85.71% 1.3119 774/135.0 619/140.0
2 Dallas Dynamites 8 4 2 2 0 10 66.67% 0.9957 558/107.3 502/119.4
3 Plano Cowboys 8 4 2 2 0 10 66.67% 0.9121 681/116.4 591/120.0
4 Bad BoyZ 8 5 3 0 0 10 62.50% -0.1061 682/140.2 778/156.4
5 Hunters 9 5 4 0 0 10 55.56% -0.1859 744/169.0 806/175.4
6 Dallas Chargers 8 3 4 1 0 7 42.86% -0.0067 653/135.0 620/128.0
7 DPH 8 3 4 1 0 7 42.86% -0.3533 552/137.4 589/135.0
8 Rising Rhinos 8 1 5 2 0 4 16.67% -1.3649 532/120.0 661/114.0
9 Old Shepard Warriors 8 0 7 1 0 1 0.00% -1.7112 558/140.0 639/112.1

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 GP Gladiators 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.1985 955/147.4 843/160.0
2 Crazy XI 8 5 2 1 0 11 71.43% 1.7714 838/138.0 600/139.3
3 Bat Breakers 8 5 2 1 0 11 71.43% 1.5016 947/132.4 760/134.5
4 CR Panthers 9 5 3 1 0 11 62.50% 1.2976 863/145.0 702/150.5
5 Super Chargers 8 5 3 0 0 10 62.50% -0.3794 585/129.0 688/140.0
6 Lincoln Super Kings(LSK) 8 4 4 0 0 8 50.00% 0.6571 913/149.5 868/159.4
7 Hit n Run 8 4 4 0 0 8 50.00% 0.0240 764/151.5 747/149.1
8 Arch Warriors 8 1 7 0 0 2 12.50% -2.7038 597/139.5 867/124.2
9 Blasters XI 8 0 7 1 0 1 0.00% -3.5420 532/140.0 848/115.3

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Legacy Legends 8 8 0 0 0 16 100.00% 1.4950 780/138.0 582/140.0
2 Maratha Warriors 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.3717 724/120.2 641/138.0
3 Amateurs 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.2635 840/151.4 684/160.0
4 Zen Warriors 8 5 2 1 0 11 71.43% 0.2584 577/119.1 521/113.4
5 Super Strikers 8 4 3 1 0 9 57.14% 0.6606 674/123.3 622/129.4
6 Legacy LoneStars 8 2 5 1 0 5 28.57% -0.2767 616/119.5 725/133.5
7 Mavericks 8 2 6 0 0 4 25.00% -1.0874 705/153.4 804/141.4
8 Eagles 8 1 6 1 0 3 14.29% -1.2069 572/120.0 678/113.3
9 ALDM 8 0 8 0 0 0 0.00% -5.6035 271/80.0 502/55.5

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Coppell Cobras 8 7 0 1 0 15 100.00% 1.9835 752/120.3 596/140.0
2 Reckless Boys 3.0 8 7 1 0 0 14 87.50% 0.9435 886/140.3 858/160.0
3 Frisco Blasters 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.5029 647/128.2 473/133.4
4 Mighty Chargers 8 4 3 1 0 9 57.14% 2.2924 842/140.0 513/137.5
5 Rising Challengers 8 3 5 0 0 6 37.50% -0.5272 799/157.1 851/151.4
6 Vikings 8 3 5 0 0 6 37.50% -0.7411 771/139.1 871/138.4
7 Lonestar Aces 8 3 5 0 0 6 37.50% -1.1763 670/155.4 791/144.2
8 Dallas Bongs 8 1 6 1 0 3 14.29% -1.7046 672/140.0 825/126.5
9 Adroit Cricket Club 8 0 7 1 0 1 0.00% -2.4494 640/140.0 901/128.2

Group E
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Thunder Wolves 8 7 1 0 0 14 87.50% 2.2736 951/145.3 682/160.0
2 Frisco Spikers 8 6 1 1 0 13 85.71% 2.8584 579/100.0 343/117.0
3 Irving Blasters 8 6 2 0 0 12 75.00% 2.7403 803/125.5 548/150.3
4 Plano Strikers 2 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.1654 668/147.1 632/144.3
5 Stallions XI 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.1585 837/155.4 822/148.3
6 Richardson Royals 8 3 4 1 0 7 42.86% -1.5245 648/136.5 770/123.0
7 ICG 8 2 6 0 0 4 25.00% -1.1461 646/151.5 748/138.3
8 Gully Masters 8 1 7 0 0 2 12.50% -2.0761 612/139.1 779/120.2
9 Desi Boys 8 1 7 0 0 2 12.50% -2.6482 722/159.3 1142/159.1

Group F
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Men In Blue 8 6 2 0 0 12 75.00% 2.2168 697/115.4 419/110.0
2 Warriors 8 6 2 0 0 12 75.00% 1.7319 799/140.2 620/156.3
3 CSK 8 6 2 0 0 12 75.00% 0.6020 621/109.1 607/119.2
4 ISK 8 4 4 0 0 8 50.00% 1.6982 619/103.4 569/133.1
5 Breakup Warriors 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.1601 703/155.3 724/154.4
6 Irving Thunderbolts 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.5395 735/150.1 797/146.4
7 LoneStar LIONS 8 2 6 0 0 4 25.00% -1.0685 850/155.3 941/144.0
8 Spartans 8 2 6 0 0 4 25.00% -1.2111 670/157.4 820/150.1
9 Falcons 8 2 6 0 0 4 25.00% -2.6354 505/138.4 702/111.5

Group G
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Eagle Flyers 8 6 0 2 0 14 100.00% 2.5292 660/106.4 439/120.0
2 UString Cricketers 8 5 1 2 0 12 83.33% 1.5461 680/113.3 526/118.2
3 JAGS 8 5 2 1 0 11 71.43% 1.0997 582/112.5 556/137.0
4 Epic Blasters 8 5 2 1 0 11 71.43% 0.7600 666/122.4 586/125.3
5 Cottonwood Strikers 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.3495 671/135.4 691/150.2
6 McKlano Shadows 8 3 5 0 0 6 37.50% -0.5910 624/157.0 627/137.2
7 Commerce XI 8 1 6 1 0 3 14.29% -1.4247 671/136.0 798/125.3
8 Lexington Lions 8 1 6 1 0 3 14.29% -2.6359 627/139.3 883/123.5
9 ACC 8 0 6 2 0 2 0.00% -1.3019 540/120.0 615/106.0