Group A - Field 1
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 CSK - Singams 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.6190 169/21.0 93/21.0
2 Saiesh 7 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.4762 131/21.0 121/21.0
3 MMT 3 1 2 0 0 2 33.33% 0.5135 86/15.2 107/21.0
4 RI-Glenross 3 0 3 0 0 0 0.00% -5.7702 87/21.0 152/15.2

Group B - Field 2
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Columbus Comrades Cricket Club 3 3 0 0 0 6 100.00% 1.0730 83/17.1 79/21.0
2 BCC Nagins 3 2 1 0 0 4 66.67% 4.9793 162/17.4 88/21.0
3 CSK Strikers 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.1497 116/21.0 109/16.2
4 Legends 3 0 3 0 0 0 0.00% -5.0386 69/21.0 154/18.3

Group C - Field 3
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 GCC 3 3 0 0 0 6 100.00% 0.9524 102/18.0 99/21.0
2 Royal Strikers 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.1226 95/20.3 88/18.3
3 PDCC Run Diggers 3 1 2 0 0 2 33.33% 1.0952 138/21.0 115/21.0
4 Daylight Stars 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.8976 104/21.0 137/20.0

Group D - Field 4
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Comrades 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.5983 162/18.2 89/21.0
2 DAYTON TIGERS 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.6273 176/19.2 136/21.0
3 CSK AMIGOS 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.9229 123/21.0 113/16.4
4 CSK - Sambavam 3 0 3 0 0 0 0.00% -5.8571 92/21.0 215/21.0

Group E - Field 5
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Dayton Crushers 3 3 0 0 0 6 100.00% 7.1905 224/21.0 73/21.0
2 SW Tigers 3 2 1 0 0 4 66.67% -2.8777 93/18.3 166/21.0
3 CSCC 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.2991 90/20.1 142/21.0
4 ICC 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.3971 103/21.0 129/17.4

Group F - Field 6
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 SW Pocket Aces 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.8990 104/13.5 97/21.0
2 Jathiratnalu 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.0115 132/20.2 116/21.1
3 Super Chargers 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.1195 112/21.0 114/17.4
4 JFF 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.5510 93/21.0 114/16.2

Group G - Field 7
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 SW DJ LIONS 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.9524 184/21.0 101/21.0
2 Heather's Cricket Club (HCC) 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.0220 96/18.0 108/20.1
3 Dark Horses 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.4444 93/18.0 101/18.0
4 CFA Lions 3 1 2 0 0 2 33.33% -3.9954 83/20.1 146/18.0

Group H - Field 8
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 ADC 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.1211 107/15.2 102/21.0
2 Eficens Cricket Club 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.8000 92/15.0 65/19.3
3 NPCC 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.6315 121/21.0 130/20.2
4 Columbus Titans 3 0 3 0 0 0 0.00% -5.1863 81/21.0 104/11.3